Social data 社会性データ集
社会性データ集
贰厂骋に関して透明性のある情报开示を心がけています。このページでは、社会性データ集として、当社グループの社会?ガバナンスに関する详细データを公开しています。
社会面
| 大项目 | 中项目 | 小项目 | 単位 | 2021 年度 | 2022 年度 | 2023 年度 | 2024 年度 | 対象范囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本情报 | ||||||||
| 単体従业员数*1 | 男性 | 人 | 3,138 | 3,246 | 3,370 | 3,436 | イビデン単体 | |
| 女性 | 人 | 411 | 423 | 459 | 484 | イビデン単体 | ||
| 全体 | 人 | 3,549 | 3,669 | 3,829 | 3,920 | イビデン単体 | ||
| 単体従业员数に占める 女性比率 |
% | 11.6 | 11.5 | 12.0 | 12.3 | イビデン単体 | ||
| 连结従业员数*1 | 男性 | 人 | - | - | - | 8,208 | イビデングループ | |
| 女性 | 人 | - | - | - | 2,960 | イビデングループ | ||
| 全体 | 人 | 12,958 | 12,744 | 11,375 | 11,168 | イビデングループ | ||
| 连结従业员数に占める 女性比率 |
% | - | - | - | 26.5 | イビデングループ | ||
| 临时雇用者数*2(连结) | 人 | 2,500 | 2,163 | 1,882 | 2,074 | イビデングループ | ||
| 非正规従业员割合*3 | % | 16.2 | 14.5 | 14.2 | 15.7 | イビデングループ | ||
| 地域别 従业员数*4 |
日本 | 人 | 5,992 | 6,183 | 6,246 | 6,391 | イビデングループ | |
| アジア(日本を除く) | 人 | 4,427 | 4,448 | 3,209 | 3,041 | イビデングループ | ||
| 欧州 | 人 | 1,908 | 1,480 | 1,278 | 1,109 | イビデングループ | ||
| 北中米 | 人 | 631 | 633 | 642 | 627 | イビデングループ | ||
| 事业别 従业员数 |
电子事业 | 人 | 6,864 | 6,947 | 5,772 | 5,718 | イビデングループ | |
| セラミック事业 | 人 | 3,097 | 2,739 | 2,487 | 2,277 | イビデングループ | ||
| その他事业 | 人 | 2,473 | 2,521 | 2,464 | 2,516 | イビデングループ | ||
| その他*5 | 人 | 524 | 537 | 652 | 657 | イビデングループ | ||
| 管理职数 (课长级以上) (単体) |
男性 | 人 | 333 | 335 | 351 | 361 | イビデン単体 | |
| 女性 | 人 | 5 | 8 | 8 | 10 | イビデン単体 | ||
| 全体 | 人 | 338 | 343 | 359 | 371 | イビデン単体 | ||
| 管理职数 (连结) |
男性 | 人 | - | - | - | 989 | イビデングループ | |
| 女性 | 人 | - | - | - | 100 | イビデングループ | ||
| 全体 | 人 | - | - | - | 1,089 | イビデングループ | ||
| 女性管理職比率(课长级以上) | % | 1.5 | 2.1*6 | 2.0*6 | 2.4*6 | イビデン単体 | ||
| % | - | - | 2.3*6 | 2.8*6 | イビデンおよび国内グループ会社 | |||
| % | - | - | 7.4*6 *7 *8 | 8.7*6 *7 | イビデングループ | |||
| 管理职数 (係长级) |
男性 | 人 | 384 | 385 | 411 | 419 | イビデン単体 | |
| 女性 | 人 | 14 | 15 | 17 | 19 | イビデン単体 | ||
| 全体 | 人 | 398 | 400 | 428 | 438 | イビデン単体 | ||
| 一般従业员数 | 男性 | 人 | 2,421 | 2,526 | 2,608 | 2,656 | イビデン単体 | |
| 女性 | 人 | 392 | 400 | 434 | 455 | イビデン単体 | ||
| 全体 | 人 | 2,813 | 2,926 | 3,042 | 3,111 | イビデン単体 | ||
| 新卒採用者数 | 男性 | 人 | 83 | 132 | 156 | 116 | イビデン単体 | |
| 女性 | 人 | 23 | 23 | 34 | 27 | イビデン単体 | ||
| 全体 | 人 | 106 | 155 | 190 | 143 | イビデン単体 | ||
| 中途採用者数 | 男性 | 人 | 76 | 121 | 89 | 63 | イビデン単体 | |
| 女性 | 人 | 4 | 9 | 12 | 12 | イビデン単体 | ||
| 全体 | 人 | 80 | 130 | 101 | 75 | イビデン単体 | ||
| 中途採用比率 | % | 43.0 | 45.6 | 34.7 | 34.4 | イビデン単体 | ||
| 离职率 | 男性 | % | 1.9 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | イビデン単体 | |
| 女性 | % | 3.1 | 4.4 | 2.4 | 2.9 | イビデン単体 | ||
| 全体 | % | 2.0 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | イビデン単体 | ||
| 自己都合离职率*9 | % | 1.7 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | イビデン単体 | ||
| 平均勤続年数 | 男性 | 年 | 18.2 | 17.4 | 17.1 | 17.1 | イビデン単体 | |
| 女性 | 年 | 18.0 | 17.6 | 17.3 | 16.9 | イビデン単体 | ||
| 全体 | 年 | 18.2 | 17.4 | 17.1 | 17.0 | イビデン単体 | ||
| 平均年齢 | 男性 | 才 | 41.0 | 40.6 | 40.5 | 40.5 | イビデン単体 | |
| 女性 | 才 | 39.7 | 39.3 | 39.0 | 38.9 | イビデン単体 | ||
| 全体 | 才 | 40.9 | 40.4 | 40.3 | 40.3 | イビデン単体 | ||
| 多様な 働き方 |
育児休业 取得者数 |
男性 | 人 | 32 | 43 | 53 | 60 | イビデン単体 |
| 女性 | 人 | 9 | 5 | 10 | 10 | イビデン単体 | ||
| 全体 | 人 | 41 | 48 | 63 | 70 | イビデン単体 | ||
| 育児休业 取得率*6 *10 |
男性 | % | 26.4 | 45.3 | 47.3 | 66.7 | イビデン単体 | |
| 女性 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | イビデン単体 | ||
| 全体 | % | 33.8 | 48.0 | 52.0 | 70.0 | イビデン単体 | ||
| 男性平均育児休业*10取得日数 | 日 | 55 | 45 | 65 | 42 | イビデン単体 | ||
| 育児休业等 取得率*11 (育児目的休暇を含む) |
男性 | % | 85.7 | 69.5 | 91.0 | 96.6 | イビデン単体 | |
| 女性 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | イビデン単体 | ||
| 全体 | % | 86.4 | 71.0 | 91.7 | 97.0 | イビデン単体 | ||
| 育児休业復職率*12 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | イビデン単体 | ||
| 復职后定着率*13 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | イビデン単体 | ||
| 介护休业取得者数 | 人 | 0 | 3 | 1 | 1 | イビデン単体 | ||
| 障がい者雇用率 | % | 2.44 | 2.58 | 2.78 | 2.92 | イビデンおよび国内グループ会社 | ||
| シニア社员数*14 | 人 | 98 | 72 | 96 | 105 | イビデン単体 | ||
| 组合加入人数 | 人 | 3,367 | 3,202 | 3,361 | 3,686 | イビデン単体 | ||
| 年间平均给与*15 | 円 | 7,391,021 | 7,328,906 | 6,886,395 | 7,360,580 | イビデン単体 | ||
| 従业员持株会加入率 | % | - | - | - | 77 | イビデンおよび国内グループ会社 | ||
| 安全卫生 | 労働灾害度数率 | -*16 | 0.39 | 0.29 | 0.00 | 0.18 | イビデン国内事业场*17 | |
| -*16 | 0.66 | 0.42 | 0.16 | 0.39 | イビデンおよび国内グループ会社 | |||
| -*16 | 0.44 | 0.22 | 0.35 | 0.30 | イビデングループ | |||
| -*16 | 2.09 | 2.06 | 2.14 | 2.10 | 全产业(日本国内) | |||
| -*16 | 1.31 | 1.25 | 1.29 | 1.30 | 製造业(日本国内) | |||
| 労働灾害 発生件数 |
死亡 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | イビデン国内事业场*17 | |
| 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | イビデンおよび国内グループ会社 | |||
| 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | イビデングループ | |||
| 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 请负工事会社*18 | |||
| 休业 | 件 | 4 | 3 | 0 | 2 | イビデン国内事业场*17 | ||
| 件 | 12 | 8 | 3 | 7 | イビデンおよび国内グループ会社 | |||
| 件 | 16 | 8 | 11 | 9 | イビデングループ | |||
| 件 | 0 | 0 | 1 | 0 | 请负工事会社*18 | |||
| 不休 | 件 | 1 | 2 | 0 | 0 | イビデン国内事业场*17 | ||
| 件 | 6 | 3 | 1 | 2 | イビデンおよび国内グループ会社 | |||
| 件 | 7 | 3 | 2 | 3 | イビデングループ | |||
| 件 | 1 | 3 | 1 | 4 | 请负工事会社*18 | |||
| 微伤 | 件 | 6 | 4 | 4 | 2 | イビデン国内事业场*17 | ||
| 件 | 15 | 7 | 4 | 7 | イビデンおよび国内グループ会社 | |||
| 件 | 17 | 10 | 9 | 10 | イビデングループ | |||
| 件 | 5 | 0 | 6 | 5 | 请负工事会社*18 | |||
| OHSAS18001/ 滨厂翱45001认証取得 |
认証取得済み割合*19 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | イビデン単体 | |
| % | 92 | 100 | 100 | 100 | イビデングループ | |||
| 安全卫生リスクアセスメント実施割合 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | イビデン単体 | ||
| 健康指标 | 运动习惯のある人の割合 | % | 20.5 | 22.8 | 24.0 | 25.5 | イビデンおよび国内グループ会社 | |
| ウォーキングイベント参加者数 | 人 | 3,468 | 4,339 | 5,098 | 5,117 | イビデンおよび国内グループ会社 | ||
| 定期健康诊断受诊率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | イビデンおよび国内グループ会社 | ||
| 喫烟率 | % | 27.3 | 26.5 | 25.8 | 25.5 | イビデンおよび国内グループ会社 | ||
| 研修など | 従业员に対する 総合研修时间*20 |
时间/年 | 61,694 | 66,900 | 65,851 | 73,282 | イビデン単体 | |
| 従业员一人当たり 平均研修时间*20 |
时间/年 | 15.7 | 16.3 | 17.2 | 18.7 | イビデン単体 | ||
| 时间/年 | - | - | 12.7 | 13.7 | イビデンおよび国内グループ会社 | |||
| 従业员一人当たり 平均研修费用 |
千円 | 15.5 | 18.6 | 22.3 | 23.1 | イビデン単体 | ||
| 管理者への ハラスメント教育実绩 |
% | 99.2 | 96.3 | 97.0 | 97.0 | イビデン単体 | ||
*1:就業人員であり、臨時従業員は含まれません。また、単体従业员数には出向者は含まれません。
*2:年间の平均人员です。なおパートタイマーおよび派遣社员の従业员を含みます。
*3:连结従业员数と临时雇用者数の合計に占める、临时雇用者数の割合として算出しています。
*4:グループ会社拠点の所在地域を元に算出しています。
*5:管理部门の従业员です。
*6:22年度より「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出しており、上記の管理职数などと異なります。
*7:海外グループ会社の管理职は、各国の法律、各社の基準に基づき定义しています。
*8:23年度は集计方法を见直しております。
*9:自己都合、会社都合、定年退职者などを含めたすべての离职者を対象とした割合です。
*10:法定の育児休业制度を指します。
*11:育児休业等とは、育児休业と1歳までの育児を目的に利用できる出産時特別休暇です。
*12:「育児休业後の復職人数」を「育児休业後に復職予定の人数」で割った割合です。
*13:「復职后12ヵ月后の在籍数」を「该当年度の復职した人の総数」で割った割合です。
*14:年度末日时点で60才以上の社员(役员を除く)です。
*15:赏与および基準外赁金を含みます。
*16:100万延べ実労働時間あたりの労働灾害発生数(休业災害以上)です。
*17:イビデン国内事业场内で働くグループ会社社員および工程請負を含みます。
*18:対象はイビデン国内事业场です(グループ会社が請け負う工事も含みます)。
*19:割合は従业员数をベースに算出しています。
*20:人事部門および生産推進部門(環境安全卫生を含む)による研修の合算です。
ガバナンス面
| 大项目 | 中项目 | 小项目 | 単位 | 2021 年度 | 2022 年度 | 2023 年度 | 2024 年度 | 対象范囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 役员 | 取缔役数 | 男性 | 人 | 10 | 10 | 10 | 10 | イビデン単体 |
| 女性 | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | イビデン単体 | ||
| 社外取缔役数 | 男性 | 人 | 4 | 4 | 4 | 4 | イビデン単体 | |
| 女性 | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | イビデン単体 | ||
| 執行役员数*1 | 男性 | 人 | 6 | 6 | 6 | 6 | イビデン単体 | |
| 女性 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | イビデン単体 | ||
| 监査等委员会 | 委员数 | 社内取缔役 | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | イビデン単体 |
| 社外取缔役 | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | イビデン単体 | ||
| 指名?报酬委员会 | 委员数 | 社内取缔役 | 人 | 2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | イビデン単体 |
| 社外取缔役 | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | イビデン単体 | ||
| 监査等委员でない 取缔役の报酬等の额*3 |
社内取缔役 | 支给人数 | 人 | 4 | 5 | 5 | 4 | イビデン単体 |
| 月额报酬 | 百万円 | 195 | 182 | 171 | 176 | イビデン単体 | ||
| 赏与 | 百万円 | 173 | 186 | 122 | 170 | イビデン単体 | ||
| 株式报酬 | 百万円 | 77 | 72 | 64 | 66 | イビデン単体 | ||
| 社外取缔役 | 支给人数 | 人 | 3 | 3 | 3 | 4 | イビデン単体 | |
| 月额报酬 | 百万円 | 36 | 37 | 38 | 37 | イビデン単体 | ||
| 赏与 | 百万円 | - | - | - | - | イビデン単体 | ||
| 株式报酬 | 百万円 | - | - | - | - | イビデン単体 | ||
| 监査等委员である 取缔役の报酬等の额*3 |
社内取缔役 | 支给人数 | 人 | 3 | 2 | 2 | 2 | イビデン単体 |
| 月额报酬 | 百万円 | 57 | 53 | 55 | 57 | イビデン単体 | ||
| 赏与 | 百万円 | - | - | - | - | イビデン単体 | ||
| 株式报酬 | 百万円 | - | - | - | - | イビデン単体 | ||
| 社外取缔役 | 支给人数 | 人 | 4 | 3 | 3 | 3 | イビデン単体 | |
| 月额报酬 | 百万円 | 36 | 37 | 38 | 39 | イビデン単体 | ||
| 赏与 | 百万円 | - | - | - | - | イビデン単体 | ||
| 株式报酬 | 百万円 | - | - | - | - | イビデン単体 | ||
| コンプライアンス | コンプライアンス遵守チェック実施率 | % | 96 | 97 | 99 | 98 | イビデンおよび国内グループ会社*4 | |
| コンプライアンス相谈窓口认知度 | % | 97 | 96 | 98 | 99 | イビデンおよび国内グループ会社*4 | ||
| コミュニティ | 社会贡献活动 | 寄付金 | 百万円 | 30 | 315*6 | 15 | 15 | イビデングループ |
| その他社会贡献目的の事业への支出*5 | 百万円 | 8 | 12 | 21 | 24 | イビデングループ | ||
| 政治献金?ロビー活动等への支出额 | 百万円 | 8 | 7 | 5 | 1 | イビデングループ | ||
*1:20年度から執行役员職を廃止しているため、20年度以降は、執行を統括、リードする会長、社長、副社長、経営役员数としています。
*2:直近の社长経験者1名(非取缔役)を含みます。
*3:当事业年度中に退任した取缔役を含みます。
*4:构内の请负事业者社员を含みます。
*5:現物の寄付に加えて、社員の社会贡献活动時間(金額換算)と管理経費も含みます。23年度の金額は、現物の寄付が0.5百万円、社員の社会贡献活动時間が2.7百万円、管理経費が17.6百万円です。
*6:当社创立110周年に际し、当社本社および事业场を置く岐阜県大垣市に寄附金3亿円を赠呈しました。