Environmental Data 环境データ集
环境データ集
环境に関して透明性のある情报开示を心がけています。このページでは、环境报告として、当社グループの环境に関连する详细なデータを公开しています。なお、すべての情报は2025年4月时点に公开されている各种係数に基づいて算出したものとなっています。
环境パフォーマンス
| 项目 | 小项目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 対象范囲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大気排出 | 骋贬骋排出量(厂肠辞辫别1)*1*2 | 1,000tCO?e | 183 | 177 | 155 | 158 | イビデングループ | |
|
骋贬骋排出量(厂肠辞辫别2)*1*2 |
1,000tCO?e | 400 | 246 | 122 | 121 | イビデングループ | ||
|
骋贬骋排出量(厂肠辞辫别2)*1*2 |
1,000tCO?e | 423 | 368 | 281 | 280 | イビデングループ | ||
| 骋贬骋排出量(厂肠辞辫别3) | 1,000tCO?e | 720 | 851 | 1,132 | 1,269 | イビデングループ*3 | ||
| 内訳 | ||||||||
| 1)购入した製品?サービス | 1,000tCO?e | 429 | 394 | 647 | 751 |
イビデングループ*4 |
||
| 2)资本财*2 | 1,000tCO?e | 169 | 364 | 405 | 434 |
イビデングループ*5 |
||
| 3)燃料及びエネルギー関连活动*2 | 1,000tCO?e | 92 | 67 | 53 | 53 |
イビデングループ*6 |
||
| 4)输送?配送(上流)*2 | 1,000tCO?e | 15 | 8.3 | 9.2 | 9.9 |
イビデン単体*7 |
||
| 5)事业から出る廃弃物*2 | 1,000tCO?e | 9.0 | 10.6 | 11.6 | 14.0 | イビデン単体*8 | ||
| 6)出张*2 | 1,000tCO?e | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | イビデングループ*9 | ||
| 7)通勤*2 | 1,000tCO?e | 5.8 | 5.7 | 5.0 | 4.9 | イビデングループ*10 | ||
| 8)リース资产(上流) | - | - | - | - | - |
対象外*11 |
||
| 9)输送?配送(下流) | - | - | - | - | - |
対象外*12 |
||
| 10)贩売した製品の加工 | - | - | - | - | - |
対象外*13 |
||
| 11)贩売した製品の使用 | - | - | - | - | - |
対象外*12 |
||
| 12)贩売した製品の廃弃 | - | - | - | - | - |
対象外*12 |
||
| 13)リース资产(下流) | - | - | - | - | - |
対象外*14 |
||
| 14)フランチャイズ | - | - | - | - | - |
対象外*15 |
||
| 15)投资 | - | - | - | - | - |
対象外*16 |
||
| 狈翱虫排出量 |
t |
158 | 188 | 175 | 264 |
イビデングループ |
||
| 厂翱虫排出量 | t | 3 | 6 | 5 | 4 | イビデングループ | ||
| エネルギー | 総エネルギー消费量(惭奥丑换算)*17 | MWh | 1,911,168 | 1,671,004 | 1,409,609 | 1,430,678 | イビデングループ | |
| 购入电力量*18 | MWh | 947,111 | 735,113 | 598,471 | 592,817 | イビデングループ | ||
| 天然ガス使用量 | 1,000? | 73,555 | 19,605 | 18,222 | 18,550 | イビデングループ | ||
| 液化天然ガス使用量 | t | 4,185 | 3,830 | 4,033 | 3,575 | イビデングループ | ||
| 都市ガス使用量 | 1,000? | 45,245 | 46,748 | 43,301 | 44,754 | イビデングループ | ||
| 尝笔骋使用量 | t | 2,026 | 1,896 | 1,910 | 1,758 | イビデングループ | ||
| 軽油使用量 | 1,000? | 175 | 452 | 387 | 390 | イビデングループ | ||
| 重油使用量 | 1,000? | 1,632 | 1,544 | 1,556 | 1,360 | イビデングループ | ||
| 灯油使用量 | 1,000? | 20 | 49 | 64 | 70 | イビデングループ | ||
| 再生可能エネルギー発电量 | MWh | 169,274 | 176,992 | 179,869 | 164,234 | イビデングループ | ||
| 内訳 | ||||||||
| 水力発电 | MWh | 150,730 | 159,702 | 162,654 | 147,340 |
イビデングループ |
||
| 太陽光発電?小水力発电*19 | MWh | 18,544 | 17,290 | 17,215 | 16,894 |
イビデングループ |
||
| 再生可能エネルギー使用量*18*20 | MWh | 5,979 | 177,966 | 228,905 | 235,071 | イビデングループ | ||
| 水资源 | ||||||||
| 取水量 | 1,000? | 13,756 | 13,943 | 10,955 | 11,072 | イビデングループ | ||
| 内訳 | ||||||||
| 地下水 | 1,000? | 8,033 | 7,611 | 6,317 | 9,890 | イビデングループ | ||
| 河川 | 1,000? | 68 | 0*21 | 0*21 | 0*21 | イビデングループ | ||
| 上水道 | 1,000? | 4,581 | 5,241 | 4,635 | 1,181 | イビデングループ | ||
| 工业団地リサイクル水 | 1,000? | 1,074 | 1,091 | 3 | 1 | イビデングループ | ||
| 排水量 | 1,000? | 10,117 | 10,239 | 8,517 | 8,826 | イビデングループ | ||
| 内訳 | ||||||||
| 下水放流 | 1,000? | 3,475 | 4,724 | 3,521 | 3,108 | イビデングループ | ||
| 河川放流 | 1,000? | 6,642 | 5,515 | 4,996 | 5,718 | イビデングループ | ||
| 颁翱顿汚浊负荷量 | t | 29.7 | 6.8 | 10.6 | 11.0 | イビデングループ | ||
| 窒素汚浊负荷量 | t | 8 | 7 | 5 | 5 | イビデングループ | ||
| リン汚浊负荷量 | t | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | イビデングループ | ||
| 投入原材料*22 | 金属类 | t | 21,891 | 20,983 | 18,221 | 14,520 | イビデングループ | |
| プラスチック树脂类 | t | 6,896 | 5,247 | 4,433 | 4,039 | イビデングループ | ||
| ガラス类 | t | 13 | 7 | 8 | 11 | イビデングループ | ||
| セラミック原材料 | t | 108,784 | 103,383 | 83,153 | 66,560 | イビデングループ | ||
| 木材类 | t | 640 | 43 | 3,597 | 2,357 | イビデングループ | ||
| 纸类 | t | 4,469 | 3,623 | 804 | 712 | イビデングループ | ||
| 农产物类 | t | 17,889 | 16,611 | 16,298 | 14,338 | イビデングループ | ||
| 化学物质 | t | 91,849 | 81,231 | 58,412 | 59,152 | イビデングループ | ||
| 廃弃物 | 非有害廃弃物量*23 | t | 35,501 | 24,877 | 20,171 | 23,419 | イビデングループ | |
| 内訳 | マテリアルリサイクル量 | t | 18,186 | 11,806 | 10,121 | 12,584 | イビデングループ | |
| サーマルリサイクル量 | t | 7,201 | 3,884 | 2,482 | 2,745 | イビデングループ | ||
| リユース量 | t | 422 | 341 | 232 | 24 | イビデングループ | ||
| 中间処分后埋立量*24 | t | 6,976 | 7,182 | 5,882 | 7,174 | イビデングループ | ||
| 直接埋立量 | t | 2,717 | 1,664 | 1,454 | 893 | イビデングループ | ||
| 有害廃弃物量*25 | t | 28,964 | 24,541 | 21,267 | 27,618 | イビデングループ | ||
| 内訳 | マテリアルリサイクル量 | t | 7,312 | 7,402 | 6,795 | 7,977 | イビデングループ | |
| サーマルリサイクル量 | t | 12,110 | 6,646 | 4,937 | 4,979 | イビデングループ | ||
| リユース量 | t | 20 | 30 | 464 | 374 | イビデングループ | ||
| 中间処分后埋立量*24 | t | 9,413 | 10,408 | 9,019 | 14,253 | イビデングループ | ||
| 直接埋立量 | t | 109 | 55 | 52 | 35 | イビデングループ | ||
| 有価物量 | t | 27,769 | 17,356 | 11,404 | 10,069 | イビデングループ | ||
| PRTR法の対象となる化学物质数 | 報告義務のある化学物质 | 数 | 15 | 13 | 11 | 12 | イビデン国内事业场 | |
| 内訳 | 特定第1種化学物质 | 数 | 2 | 2 | 2 | 2 | イビデン国内事业场 | |
| 第1種化学物质 | 数 | 13 | 11 | 9 | 10 | イビデン国内事业场 | ||
| 排出量および移动量の合计 | t | 578 | 421 | 685 | 1,210 | イビデン国内事业场 | ||
| 环境に関する违反*26 | 违反件数(罚金1万鲍厂ドル以上) | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | イビデングループ | |
| 罚金金额(1万鲍厂ドル以上) | ドル | 0 | 0 | 0 | 0 | イビデングループ | ||
| 滨厂翱14001认証取得 | 认証取得済み割合*27 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | イビデン単体 | |
| % | 94 | 92 | 92 | 92 | イビデングループ | |||
*1: 温室効果ガス排出量の目標と実績については、GHGプロトコル、ならびに日本国関連法令(地球温暖化対策推進法?省エネ法)に基づき算定しており、目標はスコープ1と2を対象としています。なお、測定の対象としている範囲は、イビデングループで国内外の生産に関わる拠点をカバーした数値です。算出時の排出係数は、日本国の環境省?経済産業省「算定?報告?公表制度における算定方法?排出係数一覧」、ならびに電力供給会社、ガス供給会社提供の係数を使用しています。2020年度より間接排出量(Scope2)の排出量算出にあたり、より実態に近い情報を提供するため、電力会社の排出係数が不明確な場合は、国際エネルギー機関が公表する換算係数(IEA Emissions Factors)に見直して算出を行いました。なお、すべての情報は2025年度4月時点で公開されている各種係数に基づいて算出しています。
*2: イビデン国内事业场、海外主要グループ会社の排出量実績は、外部機関により検証されています。
*3: 厂肠辞辫别3の一部のカテゴリーは、イビデン単体のみ计上しています。
*4: 製品の调达金额に原単位を乗じて算出しています。
*5: 设备投资额に原単位を乗じて算出しています。
*6: 燃料?电力使用量に原単位を乗じて算出しています。
*7: 输送重量に距离を乗じて算出しています。
*8: 種類別?処理方法別廃弃物量に原単位を乗じて算出しています。
*9: 従业员数に原単位を乗じて算出しています。
*10: 従业员数に出勤日数と原単位を乗じて算出しています。
*11: 别スコープに含まれているため、対象外としています。
*12: 当社製品は中间製品であり、関连する排出に与える影响が小さいため、対象外としています。
*13: 当社の製品は中間製品ですが、出荷後に当社の製品自体に加工されることはありません。 製品を販売する顧客が製品を組み立てますが、関連する排出量はさまざまな顧客のそれぞれのプロセスによるものであり、当社の製品によって影響を受ける排出量を合理的に計算することはできないため、対象外としています。
*14: 事业规模として総売上の2%未満であり、影响が少ないため、対象外としています。
*15: 该当する事业を行っていないため、対象外としています。
*16: 投资事业を目的とした株式は取得していないため、対象外としています。
*17: エネルギーや燃料などの消费量を、惭奥丑に换算して算出しています。
*18: 上记以外の电力として、火力による自家発电(21年度:215,086惭奥丑、22年度:241,510惭奥丑、23年度:227,270惭奥丑、24年度:223,281惭奥丑)の利用があります。
*19: 21年度より、姉川発电所での発电量(イビデンの出资比率分:19.5%)を含めています。
*20: 自家発电による再生可能エネルギーとグリーン电力証书などによる调达を含みます。
*21: 河川からの取水を利用していた拠点を21年度末に売却したため、22年度より河川からの取水はありません。
*22: 集计方法の见直しにより、2021年度?2022年度分について过去の报告から数値を修正しています。
*23: 外部委託廃液を含んでいます。なお、イビデングループ内で処理されたものは除いています。
*24: 最終埋立量ではなく、中間処分後の最終処分が埋立となる廃弃物の排出量(焼却などの減容処理前の重量)です。最終埋立低減の指標としています。
*25: 各国の法律で定義された廃弃物を示しており、日本では特別産業廃弃物のことです。
*26: 大気?水质汚染を含む环境全般に関する违反を示しています。
*27: 割合は従业员数をベースに算出しています。
温室効果ガス排出量独立保証报告书
| 2023年度温室効果ガス排出量独立保証报告书(PDF/1,325KB) |
| 2024年度温室効果ガス排出量独立保証报告书(PDF/1,315KB) |
环境会计*1
| 项目 | 小项目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 対象范囲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 环境保全コスト | 投资额(総合计)*2 | 百万円 | 1,869 | 1,801 | 1,101 | 3,400 | イビデンおよび国内主要生产グループ会社*4 | |
| 内訳 | 公害防止コスト | 百万円 | 1,477 | 174 | 451 | 584 | イビデンおよび国内主要生产グループ会社*4 | |
| 地球环境保全コスト | 百万円 | 253 | 13 | 91 | 33 | イビデンおよび国内主要生产グループ会社*4 | ||
| 资源循环コスト | 百万円 | 45 | 0 | 3 | 8 | イビデンおよび国内主要生产グループ会社*4 | ||
| 上?下流コスト | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | イビデンおよび国内主要生产グループ会社*4 | ||
| 管理活动コスト | 百万円 | 0.5 | 24 | 15 | 38 | イビデンおよび国内主要生产グループ会社*4 | ||
| 研究开発コスト | 百万円 | 94 | 1,591 | 541 | 2,737 | イビデンおよび国内主要生产グループ会社*4 | ||
| 社会贡献コスト | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | イビデンおよび国内主要生产グループ会社*4 | ||
| 环境损伤対応コスト | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | イビデンおよび国内主要生产グループ会社*4 | ||
| 费用额(総合计)*2 | 百万円 | 7,330 | 6,930 | 7,584 | 10,751 | イビデンおよび国内主要生产グループ会社*4 | ||
| 内訳 | 公害防止コスト | 百万円 | 1,885 | 2,437 | 2,353 | 2,529 | イビデンおよび国内主要生产グループ会社*4 | |
| 地球环境保全コスト | 百万円 | 3,370 | 2,329 | 1,738 | 1,840 | イビデンおよび国内主要生产グループ会社*4 | ||
| 资源循环コスト | 百万円 | 1,014 | 899 | 747 | 2,721 | イビデンおよび国内主要生产グループ会社*4 | ||
| 上?下流コスト | 百万円 | 23 | 22 | 8 | 9 | イビデンおよび国内主要生产グループ会社*4 | ||
| 管理活动コスト | 百万円 | 195 | 194 | 218 | 212 | イビデンおよび国内主要生产グループ会社*4 | ||
| 研究开発コスト | 百万円 | 838 | 1,042 | 2,512 | 2,618 | イビデンおよび国内主要生产グループ会社*4 | ||
| 社会贡献コスト | 百万円 | 6 | 6 | 9 | 15 | イビデンおよび国内主要生产グループ会社*4 | ||
| 环境损伤対応コスト | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | イビデンおよび国内主要生产グループ会社*4 | ||
| 実质的効果*3 | 実质効果(合计) | 百万円 | 6,840 | 8,199 | 7,358 | 7,052 | イビデンおよび国内主要生产グループ会社*4 | |
| 内訳 | 省エネルギーにともなう経済効果 | 百万円 | 3,301 | 5,040 | 5,389 | 4,592 | イビデンおよび国内主要生产グループ会社*4 | |
| 资源循环にともなう経済効果 | 百万円 | 3,539 | 3,159 | 1,969 | 2,460 | イビデンおよび国内主要生产グループ会社*4 | ||
*1: 環境省発行の2005年版环境会计ガイドラインの基準に準拠し算出しています。
*2: 投資額、費用額は全額を环境保全コストと判断できない場合は、差額集計あるいは按分集計を行っています。
*3: 环境保全対策に伴う経済効果には推定计算を含むみなし効果は含めておりません。
*4: イビデンエンジニアリング、イビデングラファイト(23年度より対象外)、イビケン(建装部门)、イビデン树脂、イビデン物产
化学物质管理(PRTR制度*1対象物质の排出量および移动量)
当社は、メッキ工程を中心に様々な化学物质を使用しています。これらは適切に管理しなければ、環境汚染の原因や人体に害を及ぼす可能性があります。原材料や副資材などに含まれる化学物质の管理は、納入業者から提供されたSDSや納入資材成分表を基に「環境影響評価」を行っています。
過去3年分のPRTR制度対象化学物质の排出量および移動量を、PDFでご覧いただけます。
| 笔搁罢搁制度対象物质の排出量および移动量(笔顿贵/217碍叠) |
*1: PRTR:Pollutant Release and Transfer Register(環境汚染物質排出?移動登録)
事业场、グループ会社别の环境测定実绩データ
イビデングループでは、着しい环境影响を及ぼす可能性がある运用および活动について、国や自治体の要求基準に合わせた自主的な基準を设定して、その遵守状况を定期的に监视、测定しています。
各事业场におけるモニタリングの结果を「环境测定実绩データ」として公开し、地域の皆さまに、より一层安心していただける事业运営を心がけています。
最新の事业场、グループ会社别の环境测定実绩データを、PDFでご覧いただけます。
| 大垣事业场/青柳事业场/河间事业场/大垣中央事业场(笔顿贵/194碍叠) |
| 大垣北事业场/衣浦事业场/神戸事业场(笔顿贵/192碍叠) |
| 国内グループ会社/海外グループ会社(笔顿贵/445碍叠) |