杏吧原创 REGULUS 9人制女子バレーボール
1984年(昭和59年)に当社のシンボルスポーツとして発足しました。创立以来9人制バレーボールで活动し、强い决断力と高い运动能力で全国大会で活跃しています。
セカンドネームの「レグルス」には、ラテン语で「小さな王様」狮子座のα星という意味があり、狮子座のα星は、太阳の100倍明るいと言われており、【明るいチームカラーで9人制の顶点を目指す】という想いが込められています。
「イビデンレグルス」エンブレム
シーズンスローガン
笑門招福 Our smiles are ultimate weapons.

【意味】
?心からバレーボールを楽しみ、笑顔でプレーすることで 勝利を呼び込む!
?笑颜は私たちの最强の武器!
メンバー绍介
选手
年间试合予定(2026年)
| 日程 | 大会名 | 开催地 | 结果 |
|---|---|---|---|
|
5月17日 |
東海9人制バレーボール选手権大会 | 爱知県 | - |
| 5月30日~8月2日 | 全日本バレーボールトップリーグ9人制 (痴9チャンプリーグ) |
全国各地 | - |
|
9月27日 |
東海9人制バレーボール実業団男女选手権大会 | 叁重県 | - |
|
11月20日~23日 |
全日本9人制バレーボール総合女子选手権大会 | 福冈県 | - |
|
12月6日 |
岐阜県9人制総合女子选手権大会 | 岐阜県 | - |
|
12月19日?20日 |
水の都杯9人制女子バレーボール选抜优胜大会 | 岐阜県 | - |
これまでの主な戦绩
| 大会名 | 2025年 |
|---|---|
| 東海9人制バレーボール选手権大会 | 优胜 |
| 痴9チャンプリーグ 最终成绩 | 4位 |
| 全日本9人制バレーボール総合女子选手権大会 | 3位 |
| 水の都杯9人制女子バレーボール选抜优胜大会 | 準优胜 |
| 大会名 | 2024年 |
|---|---|
| 東海9人制バレーボール选手権大会 | 优胜 |
| 痴9チャンプリーグ 最终成绩 | 5位 |
| 东海9人制バレーボール実业団男女リーグ | 準优胜 |
| 所沢市长杯全国社会人女子9人制フレッシュバレーボール大会 | 3位 |
| 全日本9人制バレーボール総合女子选手権大会 | 3位 |
| 水の都杯9人制女子バレーボール选抜优胜大会 | 3位 |
| 大会名 | 2023年 |
|---|---|
| 東海9人制バレーボール选手権大会 | 优胜 |
| 痴9チャンプリーグ 最终成绩 | 4位 |
| 东海9人制バレーボール実业団男女リーグ | 优胜 |
| 東海9人制バレーボール実業団男女选手権大会 | 优胜 |
| 所沢市长杯全国社会人女子9人制フレッシュバレーボール大会 | 3位 |
| 全日本9人制バレーボール総合女子选手権大会 | 3位 |
| 岐阜県9人制総合女子选手権大会 | 优胜 |
| 水の都杯9人制女子バレーボール选抜优胜大会 | 3位 |
| 大会名 | 2022年 |
|---|---|
| 痴9チャンプリーグ 最终成绩 | 3位 |
| 全日本9人制バレーボール総合女子选手権大会 | 3位 |
| 岐阜県総合选手権 | 优胜 |
| 水の都杯9人制女子バレーボール选抜优胜大会 | 3位 |
| 大会名 | 2021年 |
|---|---|
| 第11回水の都杯9人制女子バレーボール选抜优胜大会 | 4位 |
| 痴9チャンプリーグ 最终成绩 | 4位 |
| 岐阜県総合选手権 | 优胜 |
| 大会名 | 2020年 |
|---|---|
| 痴9チャンプリーグ 最终成绩 | 4位 |
| 大会名 | 2019年 |
|---|---|
| 岐阜県実业団春季バレーボールリーグ戦 | 优胜 |
| 東海9人制バレーボール选手権大会 | 优胜 |
| 水の都杯9人制女子バレーボール 選抜优胜大会 | 3位 |
| 东海9人制バレーボール実业団男女リーグ | 优胜 |
| 東海9人制バレーボール実業団 男女选手権大会 | 优胜 |
| 岐阜県実业団秋季バレーボールリーグ戦 | 优胜 |
| 所沢市长杯9人制女子社会人 フレッシュバレーボール大会 | 3位 |
| 全日本総合选手権 | ベスト8 |
| 岐阜県総合选手権 | 优胜 |
| 樱田记念大会 | 準优胜 |
| 痴9チャンプリーグ 最终成绩 | 4位 |
| 大会名 | 2018年 |
|---|---|
| 岐阜県実业団春季バレーボールリーグ戦 | 优胜 |
| 東海9人制バレーボール选手権大会 | 优胜 |
| 水の都杯9人制女子バレーボール 選抜优胜大会 | 3位 |
| 东海9人制バレーボール実业団男女リーグ | 优胜 |
| 東海9人制バレーボール実業団 男女选手権大会 | 优胜 |
| 梦カップ冈山大会 | 3位 |
| 所沢市长杯9人制女子社会人 フレッシュバレーボール大会 | ベスト8 |
| 全日本総合选手権 | ベスト8 |
| 岐阜県総合选手権 | 优胜 |
| 樱田记念大会 | 3位 |
| ※痴9チャンプリーグ 最终成绩 | 4位 |
| 大会名 | 2017年 |
|---|---|
| 岐阜県実业団春季バレーボールリーグ戦 | 优胜 |
| 東海9人制バレーボール选手権大会 | 优胜 |
| 水の都杯9人制女子バレーボール 選抜优胜大会 | 3位 |
| 东海9人制バレーボール実业団男女リーグ | 优胜 |
| 全日本9人制バレーボール 実業団女子选手権大会 | 3位 |
| 東海9人制バレーボール実業団 男女选手権大会 | 优胜 |
| 梦カップ冈山大会 | 3位 |
| 岐阜県実业団秋季バレーボールリーグ戦 | 优胜 |
| 所沢市长杯9人制女子社会人 フレッシュバレーボール大会 | 3位 |
| 全日本総合选手権 | ベスト8 |
| 岐阜県総合选手権 | 优胜 |
| 樱田记念大会 | 3位 |
| ※痴9チャンプリーグ 最终成绩 | 4位 |
| 大会名 | 2016年 |
|---|---|
| 岐阜県実业団春季バレーボールリーグ戦 | 优胜 |
| 東海9人制バレーボール选手権大会 | 优胜 |
| 水の都杯9人制女子バレーボール 選抜优胜大会 | 3位 |
| 东海9人制バレーボール実业団男女リーグ | 优胜 |
| 全日本9人制バレーボール 実業団女子选手権大会 | 3位 |
| 東海9人制バレーボール実業団 男女选手権大会 | 优胜 |
| 梦カップ冈山大会 | 3位 |
| 岐阜県実业団秋季バレーボールリーグ戦 | 优胜 |
| 所沢市长杯9人制女子社会人 フレッシュバレーボール大会 | 3位 |
| 全日本総合选手権 | 3位 |
| 岐阜県総合选手権 | 优胜 |
| 樱田记念大会 | ベスト8 |
| ※痴9チャンプリーグ 最终成绩 | 5位 |
| 大会名 | 2015年 |
|---|---|
| 岐阜県実业団春季バレーボールリーグ戦 | 优胜 |
| 東海9人制バレーボール选手権大会 | 优胜 |
| 水の都杯9人制女子バレーボール 選抜优胜大会 | 3位 |
| 东海9人制バレーボール実业団男女リーグ | 优胜 |
| 全日本9人制バレーボール 実業団女子选手権大会 | 準优胜 |
| 東海9人制バレーボール実業団 男女选手権大会 | 优胜 |
| 梦カップ冈山大会 | 準优胜 |
| 岐阜県実业団秋季バレーボールリーグ戦 | 优胜 |
| 所沢市长杯9人制女子社会人 フレッシュバレーボール大会 | 3位 |
| 全日本総合选手権 | 3位 |
| 岐阜県総合选手権 | 优胜 |
| 樱田记念大会 | 3位 |
| ※痴9チャンプリーグ 最终成绩 | 5位 |
イビデンレグルス公式厂狈厂アカウント
(最新情报はこちら)




















